The GlobalMAX 1508 to skoncentrowana na wartości potężna maszyna do cięcia strumieniem wody ciernej.
- Przestrzeń robocza 2' 7' x 5' 0" (0,78 m x 1,52 m)
- ±0,003" (±0,076 mm) Liniowa dokładność pozycjonowania
Rozwiń wszystkie
- Oprogramowanie IntelliMAX Global stosuje nasz model cięcia czwartej generacji, aby zapewnić szybkie i wydajne cięcie.
- Innowacyjny system napędu Omega zapewnia płynniejsze przejście od ruchu obrotowego do ruchu liniowego w porównaniu z tradycyjnymi systemami napędu zębatkowego.
- Zęby napędu Omega Drive umożliwiają zminimalizowanie luzu i zwiększenie niezawodności.
- Zaprojektowana i wyprodukowana w fabryce OMAX w Kent, Washington, USA
- Nie tworzy stref wpływu ciepła ani naprężeń mechanicznych
- Obrabia szeroki zakres materiałów i różne grubości, od metali i kompozytów po szkło i tworzywa sztuczne.
- Brak konieczności wymiany narzędzi i minimalny osprzęt znacznie skracają czas konfiguracji.
WYMIARY I CHARAKTERYSTYKI
Rozmiar (z pompą) | 5'3" x 11' 8" (1,60 m x 3,54 m) |
---|---|
Wysokość (z biczem hydraulicznym) | 7'2" (2,18 m) |
Waga robocza (z wodą w zbiorniku) | 5,400 lb (2,449 kg) |
Waga (pusty zbiornik) | 3,280 lb (1,488 kg) |
X-Y, przesunięcie cięcia | 2'7" x 5' (0,78 m x 1,52 m) |
Przesunięcie względem osi Z | 5" (127 mm) |
Tabela rozmiarów | 2' 10" x 5' 5" (0,86 m x 1,64 m) |
Maksymalne obsługiwane obciążenie materiałowe | 100 lbs/sq ft (488 kg/metr kwadratowy) |
---|---|
Wymagania elektryczne | Różnią się w zależności od konfiguracji. (Patrz specyfikacje dotyczące pompy.) |
Poziom hałasu | Poniżej 80 dBA na jednym metrze przy cięciu zanurzeniowym |
Prędkość | 500 in/min (12,7 m/min) |
Liniowa dokładność pozycjonowania* | ±0,003" (±0,076 mm) |
Powtarzalność* | ±0,001" (±0,025 mm) |
Przeguby kulowe* | ±0,007" (±0,178 mm) |
* Akcesoria mogą zredukować przesunięcie. Specyfikacje dotyczące dokładności dotyczą 72° F (22° C).
INFORMACJE NA TEMAT POMPY
Technologia napędu bezpośredniego sprawdzona w tysiącach instalacji na całym świecie
Wydajne pompy GlobalMAX zamieniają ponad 85% energii elektrycznej na moc czystego cięcia
GlobalMAX 30 HP | GlobalMAX 20 HP | GlobalMAX 10 HP | |
---|---|---|---|
Moc silnika | 30 HP (22 kW) | 20 HP (15 kW) | 10 HP (7,5 kW) |
MAX Jet Power | 25,5 HP (19 kW) | 17 HP (12,5 kW) | 7 HP (5,2 kW) |
Ciśnienie wyjściowe | 45,000 psi | 45,000 psi | 30,000 psi |
Kryza i prędkość przepływu** | 0,015" / 0,96 gpm (0,33 mm / 3,63 lpm) |
0,012" / 0,62 gpm (0,30 mm / 2,35 lpm) |
0,011" / 0,40 gpm (0,28 mm / 1,51 lpm) |
Rozmiar DxSxW | 52,5" x 31" x 42" (1334 mm x 787 mm x 1067 mm) |
52,5" x 31" x 42" (1334 mm x 787 mm x 1067 mm) |